Montag 25.09.2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
8:00 - 9:00 | ||||||||
9:00 - 10:00 | THBE | |||||||
10:00 - 11:00 | PFAN | |||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 18:00 | ZWDU | |||||||
18:00 - 19:00 | FEAL | |||||||
19:00 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Gesperrt | Training | Turnier | Ballwurfmaschine | VMM | Sommercup Einzel | Sommercup Doppel |