Montag 04.07.2022 |
Dienstag 05.07.2022 |
Mittwoch 06.07.2022 |
Donnerstag 07.07.2022 |
Freitag 08.07.2022 |
Samstag 09.07.2022 |
Sonntag 10.07.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | BIJO | HENI | AMFE | AMFE | ||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | TJGD | TJGD | TJGD | TJGD | TJGD | |||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | EGGE | TJGD | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | TJGD | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | MAPA | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | TJGD | SEAL | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | TERW | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Montag 04.07.2022 |
Dienstag 05.07.2022 |
Mittwoch 06.07.2022 |
Donnerstag 07.07.2022 |
Freitag 08.07.2022 |
Samstag 09.07.2022 |
Sonntag 10.07.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | THBE | THBE | UNHA | UNHA | DRDI | EDCH | DORO | BISI | AMWI | UNHA | ||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | VRDR | BISI | DORO | |||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | TERW | MAJÜ | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | AMWI | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | BISI | HENI | AMGÜ | LUJU | ||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | FEAL | MAAG | KÖMI | MOAL | BRJÜ | WAVI | ABUL | ABUL | ||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | COL1 | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | NAIV | KEAN | ||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Gesperrt | Training | Turnier | Ballwurfmaschine | Sommercup |