Montag 16.05.2022 |
Dienstag 17.05.2022 |
Mittwoch 18.05.2022 |
Donnerstag 19.05.2022 |
Freitag 20.05.2022 |
Samstag 21.05.2022 |
Sonntag 22.05.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | TERW | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | PRÄS | HESO | PESA | |||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | WAMA | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | SCNI | VMM | VMM | VMM | WOEL | |||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | TJGD | TJGD | TJGD | TJGD | TJGD | |||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | COL2 | COL2 | VMM | VMM | VMM | |||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | TJGD | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | BRAN | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | KÖMI | SEAL | TJGD | BEDA | HENI | MERA | WEWO | BEDA | WAMA | PESA | MERA | ABUL | ||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | BEDA | BECL | SCJU | TERW | TERW | BRAN | WAMA | TERW | ||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | TERW | KAMA | ||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Montag 16.05.2022 |
Dienstag 17.05.2022 |
Mittwoch 18.05.2022 |
Donnerstag 19.05.2022 |
Freitag 20.05.2022 |
Samstag 21.05.2022 |
Sonntag 22.05.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | MAJO | UNHA | VMM | VMM | MAJO | BISI | ||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | DRDI | DRDI | EDCH | KIVE | BISI | KAST | HOBE | BETH | KOKA | |||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | DORO | DRDI | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | BEDA | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | TERW | NARA | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | MOAL | COL2 | COL2 | WAMA | BISI | SCMA | ||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | BROL | AMDI | SCHE | |||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | BRIL | LUJU | SCHE | |||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | WAMA | KIVE | FEAL | PETH | SCAN | KAST | BEFA | AMDI | VIMI | WOGU | KLLA | ABUL | BECL | BECL | VIMI | AMFE | BEDA | WEWO | ||||||||||
19:00 - 20:00 | WAMA | WAVI | WAMA | SCNI | KIVE | KAMA | ||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Gesperrt | Training | Turnier | Ballwurfmaschine | VMM |