Montag 25.09.2023 |
Dienstag 26.09.2023 |
Mittwoch 27.09.2023 |
Donnerstag 28.09.2023 |
Freitag 29.09.2023 |
Samstag 30.09.2023 |
Sonntag 01.10.2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | MOAL | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | KIVE | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | ENSI | PYGE | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | ZÖRE | MERA | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Montag 25.09.2023 |
Dienstag 26.09.2023 |
Mittwoch 27.09.2023 |
Donnerstag 28.09.2023 |
Freitag 29.09.2023 |
Samstag 30.09.2023 |
Sonntag 01.10.2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | THBE | PEGE | AMHE | |||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | PFAN | PEGE | AMHE | |||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | ZWDU | WOGU | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | FEAL | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Gesperrt | Training | Turnier | Ballwurfmaschine | VMM | Sommercup Einzel | Sommercup Doppel |