Montag 11.09.2023 |
Dienstag 12.09.2023 |
Mittwoch 13.09.2023 |
Donnerstag 14.09.2023 |
Freitag 15.09.2023 |
Samstag 16.09.2023 |
Sonntag 17.09.2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | KOLI | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | BRMA | ZÖRE | AMFE | AMFE | AMFE | AMFE | ||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | PFAN | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | WAVI | SEAL | SCJU | BRMA | HENI | MERA | WAVI | TJGD | ||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | ZÖRE | TJGD | SCMI | |||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Montag 11.09.2023 |
Dienstag 12.09.2023 |
Mittwoch 13.09.2023 |
Donnerstag 14.09.2023 |
Freitag 15.09.2023 |
Samstag 16.09.2023 |
Sonntag 17.09.2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 |
8:00 - 9:00 | BIJO | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | THBE | EDCH | PEGE | AMWI | AMWI | EDCH | MAJO | |||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | MAJO | PEGE | BISI | MAJO | MAJO | VRDR | DEPA | FIMI | ||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | SCSI | MAJÜ | MAJÜ | WAMA | MACH | |||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ZWDU | AMFE | AMFE | |||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | PRJÜ | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | MAAG | NAIV | MACH | MAJÜ | ||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | ZHLI | ALBE | BETH | ZWDU | MANT | BETH | BISI | KAMI | ABUL | AIDA | AIDA | |||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | MANT | FEAL | ABUL | ABUL | KAMI | ABUL | ABUL | AMWI | MAAG | MANT | MANT | MAAG | MANT | |||||||||||||||
19:00 - 20:00 | KLLU | MAJL | MAAG | MAJL | ||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Gesperrt | Training | Turnier | Ballwurfmaschine | VMM | Sommercup Einzel | Sommercup Doppel |