Montag 12.09.2022 |
Dienstag 13.09.2022 |
Mittwoch 14.09.2022 |
Donnerstag 15.09.2022 |
Freitag 16.09.2022 |
Samstag 17.09.2022 |
Sonntag 18.09.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | FUMI | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | MAAN | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | MATO | PETH | AMDI | HESA | MACH | |||||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | MACH | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Montag 12.09.2022 |
Dienstag 13.09.2022 |
Mittwoch 14.09.2022 |
Donnerstag 15.09.2022 |
Freitag 16.09.2022 |
Samstag 17.09.2022 |
Sonntag 18.09.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | THBE | BISI | UNHA | AMWI | UNHA | |||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | MAJO | AMDI | ABHE | MAJO | MAJO | BISI | ||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | AMWI | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ZWDU | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | DRIR | AMWI | SAGÜ | ZHMA | ||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | SCMA | BETH | BEFA | PFAN | ||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | HÖPA | FEAL | GICH | ZWDU | PFAN | SAGÜ | ||||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Gesperrt | Training | Turnier | Ballwurfmaschine | Sommercup |