Montag 02.05.2022 |
Dienstag 03.05.2022 |
Mittwoch 04.05.2022 |
Donnerstag 05.05.2022 |
Freitag 06.05.2022 |
Samstag 07.05.2022 |
Sonntag 08.05.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | TERW | NAIV | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | WAMA | TERW | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | MAJÜ | WOEL | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | BRAN | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ZWDU | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | TJGD | TJGD | TJGD | TJGD | ||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | DRIR | TJGD | VRDR | |||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | TJGD | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | KÖMI | AMDI | ABUL | |||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | MAJÜ | TJGD | SIUD | ERFL | PRBE | PETH | MAAN | ABUL | ||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | TERW | TERW | MAAN | TERW | ||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | TERW | TERW | ||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Montag 02.05.2022 |
Dienstag 03.05.2022 |
Mittwoch 04.05.2022 |
Donnerstag 05.05.2022 |
Freitag 06.05.2022 |
Samstag 07.05.2022 |
Sonntag 08.05.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | DITH | UNHA | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | THBE | THBE | AMWI | BISI | EDCH | MAJO | ENPA | ENPA | MAJO | DORO | ABHE | SIUD | MAJO | MAJO | BISI | |||||||||||||
11:00 - 12:00 | THBE | THBE | DORO | |||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | TERW | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | BROL | ABUL | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | PFAN | DRDI | WOGU | MOAL | SIUD | WAMA | GICH | |||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | ENPA | ENPA | BETH | ABUL | WAMA | PFAN | WAMA | MARE | ||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | FEAL | BEFA | ENPA | KOKA | BRIL | WAMA | KIVE | AMDI | BEDA | BECL | BECL | |||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | MARE | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Gesperrt | Training | Turnier | Ballwurfmaschine | Sommercup |