Montag 18.04.2022 |
Dienstag 19.04.2022 |
Mittwoch 20.04.2022 |
Donnerstag 21.04.2022 |
Freitag 22.04.2022 |
Samstag 23.04.2022 |
Sonntag 24.04.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | PRÄS | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | BEDA | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | BEDA | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | TJGD | TJGD | TJGD | TJGD | MERA | ENPA | ||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | PETH | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | BRIL | TJGD | MERA | |||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | PRBE | PFAN | ABUL | ABUL | ||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | PRCL | TJGD | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | MERA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Montag 18.04.2022 |
Dienstag 19.04.2022 |
Mittwoch 20.04.2022 |
Donnerstag 21.04.2022 |
Freitag 22.04.2022 |
Samstag 23.04.2022 |
Sonntag 24.04.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | BISI | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | ENPA | ENPA | BISI | AMDI | BISI | EDCH | MAJO | MARE | MAJO | BETH | BISI | |||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | MARE | AMWI | AMWI | |||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | AMWI | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | AMDI | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | MOAL | PRGÜ | AMWI | |||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | DRIR | BETH | UNHA | UNHA | DECA | |||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | GICH | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | EIHA | THEL | FEMA | BRJÜ | BRJÜ | KÖMI | BETH | WAMA | BIJO | HENI | BETH | DRIR | MAJÜ | MUOL | ||||||||||||||
18:00 - 19:00 | NAIV | MARE | WAMA | BECL | BECL | BECL | ||||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | WAMA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Gesperrt | Training | Turnier | Ballwurfmaschine | Sommercup |