Montag 15.08.2022 |
Dienstag 16.08.2022 |
Mittwoch 17.08.2022 |
Donnerstag 18.08.2022 |
Freitag 19.08.2022 |
Samstag 20.08.2022 |
Sonntag 21.08.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | TJGD | TJGD | TJGD | |||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | TJGD | TJGD | TJGD | TJGD | TJGD | TJGD | TJGD | TJGD | ||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | PRÄS | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | AMDI | BRMA | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | HENI | BRMA | MERA | VIMI | ||||||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | KIVE | MOAL | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Montag 15.08.2022 |
Dienstag 16.08.2022 |
Mittwoch 17.08.2022 |
Donnerstag 18.08.2022 |
Freitag 19.08.2022 |
Samstag 20.08.2022 |
Sonntag 21.08.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 | P5 | P6 | P7 | P8 |
8:00 - 9:00 | UNHA | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | THBE | BMAR | PRBE | UNHA | ZWDU | AMDI | BISI | |||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | MAAN | MAJO | BRJÜ | MAJO | BISI | SCJU | SCJU | |||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | FUTH | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | AMWA | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | BEFA | MAJÜ | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | EGGE | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | DECH | AMDI | ENPA | GACA | BECL | AMDI | ||||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | SCJU | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Gesperrt | Training | Turnier | Ballwurfmaschine | Sommercup |